گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت Samsung Galaxy A32 128GB 5G
موجود نیست
بررسی محصول توسط کارشناسان بوم سام
مشخصات کلی Samsung Galaxy A32 128GB 5G
مشخصات کلی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
پلتفرم | ||||||||||
| ||||||||||
حافظه | ||||||||||
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
دوربین | ||||||||||
| ||||||||||
وضعیت | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
سایر قابلیت ها | ||||||||||
| ||||||||||
صدا | ||||||||||
|
برای دیدن مقالات مرتبط با این محصول روی لینک های آبی رنگ کلیک کنید
مقایسه A32 4G با A32 5G
مقایسه A32 5G با A33 5G
مقایسه A32 4G با A32 5G
مقایسه A32 5G با A33 5G
نظرات کاربران Samsung Galaxy A32 128GB 5G
نظرات شما بسیار مهم است .ممنون از اینکه با ما و مراجعه کننده های سایت بوم سام نظرات خود را به اشتراک می گذارید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسی Samsung Galaxy A32 128GB 5G
کیفیت ساخت: 9.4
ارزش خرید به نسبت قیمت: 9.6
دوربین: 9.4
امکانات و قابلیت ها: 9.2
باتری: 9.6
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.