گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A72 4G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (نقد و اقساط)Samsung Galaxy A72 4G 128GB | 8GB Ram
موجود نیست
بررسی محصول توسط کارشناسان بوم سام
[player id=3775]
مشخصات کلیSamsung Galaxy A72 4G 128GB | 8GB Ram
مشخصات کلی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
پلتفرم | ||||||||||
| ||||||||||
حافظه | ||||||||||
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
دوربین | ||||||||||
| ||||||||||
وضعیت | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
سایر قابلیت ها | ||||||||||
| ||||||||||
صدا | ||||||||||
| ||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
نظرات کاربرانSamsung Galaxy A72 4G 128GB | 8GB Ram
نظرات شما بسیار مهم است .ممنون از اینکه با ما و مراجعه کننده های سایت بوم سام نظرات خود را به اشتراک می گذارید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیSamsung Galaxy A72 4G 128GB | 8GB Ram
کیفیت ساخت: 9.4
ارزش خرید به نسبت قیمت: 9.6
دوربین: 9.4
امکانات و قابلیت ها: 9.2
باتری: 9.6
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.