پلتفرم | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
حافظه | ||||||||||
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
دوربین | ||||||||||
| ||||||||||
وضعیت | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
بدنه | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
سایر قابلیت ها | ||||||||||
| ||||||||||
صدا | ||||||||||
|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy F42 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایتSamsung Galaxy F42 128GB
نظرات شما بسیار مهم است .ممنون از اینکه با ما و مراجعه کننده های سایت بوم سام نظرات خود را به اشتراک می گذارید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
- سخت افزار میانرده اما قدرتمند
- باتری با حجم بالا
- طراحی به روز و زیبا
کیفیت ساخت: 9.4
ارزش خرید به نسبت قیمت: 9.6
دوربین: 9.4
امکانات و قابلیت ها: 9.2
باتری: 9.3
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.