پلتفرم | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
حافظه | ||||||||||
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
دوربین | ||||||||||
| ||||||||||
وضعیت | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
بدنه | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
سایر قابلیت ها | ||||||||||
| ||||||||||
صدا | ||||||||||
|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M13 5G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت Samsung Galaxy M13 5G 64GB
نظرات شما بسیار مهم است .ممنون از اینکه با ما و مراجعه کننده های سایت بوم سام نظرات خود را به اشتراک می گذارید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
کیفیت ساخت: 9.4
ارزش خرید به نسبت قیمت: 9.6
دوربین: 9.4
امکانات و قابلیت ها: 9.2
باتری: 9.6
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.