گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (نقد و اقساط)Samsung Galaxy Note 20 5G - 256 GB
موجود نیست
بررسی محصول توسط کارشناسان بوم سام
[player id=3775]
مشخصات کلیSamsung Galaxy Note 20 5G - 256 GB
مشخصات کلی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
پلتفرم | ||||||||||
| ||||||||||
حافظه | ||||||||||
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
دوربین | ||||||||||
| ||||||||||
وضعیت | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
بدنه | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
سایر قابلیت ها | ||||||||||
| ||||||||||
صدا | ||||||||||
| ||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
نظرات کاربرانSamsung Galaxy Note 20 5G - 256 GB
نظرات شما بسیار مهم است .ممنون از اینکه با ما و مراجعه کننده های سایت بوم سام نظرات خود را به اشتراک می گذارید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیSamsung Galaxy Note 20 5G - 256 GB
کیفیت ساخت: 9.8
ارزش خرید به نسبت قیمت: 9.6
دوربین: 9.8
امکانات و قابلیت ها: 9.6
باتری: 9.5
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.