مشخصات کلی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
پلتفرم | ||||||||||
| ||||||||||
حافظه | ||||||||||
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
دوربین | ||||||||||
| ||||||||||
وضعیت | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
بدنه | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
سایر قابلیت ها | ||||||||||
| ||||||||||
صدا | ||||||||||
| ||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S6 Lite 2022 ظرفیت 128 گیگ و رم 4 گیگ مدل SM-P619 (نقد و اقساط)P619Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 10.4 Inch P619
بهترین تبلت های سامسونگ زیر 10 میلیون تومان
نظرات شما بسیار مهم است .ممنون از اینکه با ما و مراجعه کننده های سایت بوم سام نظرات خود را به اشتراک می گذارید.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
کیفیت ساخت: 9.5
ارزش خرید به نسبت قیمت: 9.5
دوربین: 8.8
امکانات و قابلیت ها: 9.0
باتری: 9.2
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.